اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ماشین بیهوشی EDP – Neptune” لغو پاسخ
ماشین بیهوشی EDP – Neptune
دسته : ماشین بیهوشی
توجه : به دلیل نوسانات بازار حتما قبل از خرید برای اطلاع دقیق از قیمت با ما تماس حاصل فرمایید
برای قیمت تماس بگیرید
- دارای استاندارد بین المللی (CE) اروپا
- دارای ویژگی Tidal Volume From 10cc
- قابلیت کارکرد با LOW Flow
- حفاظت هوشمند از ترومای ریه BaroProtect، VoluProtect
- دارای مسیر جدا و قابل انتخاب Fresh Gas جهت استفاده در T-Piece
- قابلیت تغییر اتوماتیک از حالت Manual به ونتیلاتور
- دارای تکنولوژی فلوسنسور دائمی و پیشرفته با 10 سال گارانتی
- قابلیت تنظیم حجم تنفسی از 10cc تا 1600cc و Rate بیمار از 4 تا 80
- دارای سیستم ORC/ORMC/Cut OFF-Alarm
- قابلیت کارکرد با برق و باطری داخلی به مدت 8 ساعت
- قابلیت جبران هوشمند Leakage
- قابلیت نمایش اطلاعات بازدمی بیمار:
Expiratory Tidal/Expiratory Minute Volume/PiP FiO2/Pelateau Pressure/Peep/Mean/Pressure/Airway Pressure
کاتالوگ این محصول را دریافت نمائید
دریافت کاتالوگ محصول
مشخصات فنی | |
Operating principle: | Bag-in-bottle |
Volume adjustment: | Semi-closed loop control |
Flow pattern: | Decelerating in both volume- and pressure controlled ventilation modes |
Alarms: | Lower limit pressure / apneaUpper limit pressureMinimum Minute Volume alarm (PCV)Low batteryLow air input pressureLow oxygen input pressureLow nitrous oxide input pressureLow drive input pressurePEEP valve leakage detectMajor leak or patient disconnected |
Warnings: | Several warnings to indicate incorrect use of the ventilator by the operator |
System screen: | LCD display7 segment display |
Multi-language: | Multiple languages available |
Breathing circuit: | Semi-openSemi-closedClosed |
Main supply: | 115/230 VAC 50-60HZ0.5/0.3A |
Power consumption: | < 100VA |
IEC 601 class and type: | Class l , type B |
Battery type: | Sealed lead-acid battery |
Battery run time: | Minimal 4 hours when fully charged |
Battery life time: | Approx. 3 years at 20°C |
Pneumatic supply: | Compressed air or oxygen |
Pressure: | 3 – 8 bar |
Connection: | According to NIST |
Gas evacuation: | Max. -0,5 bar |
O2 flush: | Minimum 35 liter/minute |
External fresh gas outlet: | Front output and absorber output (selectable) |
Ventilation modes: | CMV, PCV, Man/Spont |
Tidal volume (CMV): | 10 – 1600 ml |
Tidal volume Accuracy: | % 10 |
Peak pressure (PCV): | 6 – 70 hPa |
Rate (CMV PCV): | 4 – 80 bpm |
PEEP (CMV, PCV): | 0 – 20 hPa |
Inspiratoire pause: | 0 – 50 % |
I/E ratio: | 1:1,1:1.5, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5,1:6,2:1,3:1,4:1 |
Trigger: | OFF, -2 to -20 hPa below PEEP |
Airway pressure: | -10 – 100 hPa |
Lower limit pressure: | CMV:2 – 92 hPaPCV: 2 – 66 hPa |
Upper limit pressure: | 8 – 98 hPa (CMV, MAN/SPON) |
Minute volume alarm: | 0.5 – 20 Lpm |
O2 lower limit: | 18% – 97% |
O2 upper limit: | 20% – 99%, OFF |
Operating temperature | 10 – 40 °C |
Storage temperature | -20 – 70 °C |
Ambient pressure | 570 – 1060 hPa |
Relative humidity | 10 – 95% (non-condensing) |
Electromagnetic compatibility | Complies with all requirements of EN 60601-1-2 |
Height×Width×Depth | 144cm×64cm×72cm |
Net Weight | 120 Kg |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.